
U17 - Ergebnisse vom Sonntag, 10.02.2019
Die U17 schloss das letzte Hallenturnier in diesem Winter mit einem erfreulichen 2. Platz beim UTP-Cup in Speichersdorf ab.
Dabei schien nach zwei schwachen Auftritten zu Beginn schon das Aus in der Gruppenphase besiegelt zu sein, doch mit einer starken Vorstellung bei 3:0 im letzten Vorrundenspiel gegen die SG Engelmannsreuth und einer Portion Glück erreichte man durch die bessere Tordifferenz das Halbfinale.
Dort konnte man den Gastgeber SG Kirchenlaibach/Seybothenreuth mit 2:0 besiegen und zog ins Finale ein.
In einem engen und spannenden Endspiel verlor die SG knapp mit 0:1 gegen den verdienten Sieger JFG Fichtelgebirge. Die JFG gewann alle Ihrer 5 Turnierspiele.
Es spielten:
Christoph Sächerl (1), Alexander Wöhrl (4), Mark Schreyer (5), Joshua Gaßler (6), Lukas Gerner (7), Bastian Schmidt (13), Jakob Prieschenk (15), Lukas Kastner (16), Arbios Tocani (17)
Die 6 Turniertreffer für die SG erzielten Arbios Tocani (3x), Lukas Gerner (2x) und Joshua Gaßler (1x).
Runde | Spiel | Ergebnisse | Tore |
Vorrunde | SG Kirchenlaibach B - SG Kemnath/Kastl/Waldeck | 1:0 | - |
Vorrunde | SG Kemnath/Kastl/Waldeck - JFG Fichtelgebirge | 1:3 | Arbios Tocani |
Vorrunde | SG Kemnath/Kastl/Waldeck - SG Engelmannsreuth | 3:0 | Arbios Tocani, Lukas Gerner (2x) |
Halbfinale | SG Kirchenlaibach A - SG Kemnath/Kastl/Waldeck | 0:2 | Joshua Gaßler |
Finale | SG Kemnath/Kastl/Waldeck - JFG Fichtelgebirge | 0:1 | - |
Tabelle | |||
1. | JFG Fichtelgebirge | ||
2. | SG Kemnath/Kastl/Waldeck | ||
3. | SG Auerbach | ||
4. | SG Kirchenlaibach A | ||
5. | SG Kirchenlaibach B | ||
6. | TSV Erbendorf | ||
7. | SG Pegnitz | ||
8. | SG Engelmannsreuth |

U15 - Ergebnisse vom Samstag, 09.02.2019
Auch die U15 landete tagszuvor auf dem Treppchen. Nach guter Vorrunde ging das Halbfinale knapp mit 0:1 verloren.
Im Spiel um Platz 3 konnte man sich gegen den Gastgeber SG Kirchenlaibach/Seybothenreuth im 9-Meter-Schießen mit 3:2 durchsetzen.
Runde | Spiel | Ergebnisse | Tore |
Vorrunde | SG Kemnath/Kastl/Waldeck - TSV 07 St. Johannis Bayreuth | 3:1 | |
Vorrunde | SG Kulmain - SG Kemnath/Kastl/Waldeck | 0:1 | |
Vorrunde | SG Kemnath/Kastl/Waldeck - SG Kirchenlaibach/Seybothenreuth grün | 2:1 | |
Halbfinale | SG Kemnath/Kastl/Waldeck - JFG Fichtelgebirge | 0:1 | |
Spiel um Platz 3 | SG Kirchenlaibach/Seybothenreuth grün - SG Kemnath/Kastl/Waldeck | 2:3 n.E. | |
Tabelle | |||
1. | JFG Maintal/Friesenbachtal | ||
2. | JFG Fichtelgebirge | ||
3. | SG Kemnath/Kastl/Waldeck | ||
4. | SG Kirchenlaibach grün | ||
5. | JFG Bayreuth West/Neubürg | ||
6. | SG Kulmain | ||
7. | SG Kirchenlaibach schwarz | ||
8. | TSV 07 St. Johannis Bayreuth |
Kommentar schreiben